POSITION FORMAT: hddd°mm.mmm'
MAP DATUM: WGS 84
HEADING: Auto Mag W002
| GPS | Länge | Breite |
| 001 | N49°20.116' | E007°22.127' |
| 002 | N48°07.080' | E005°09.236' |
| 003 | N48°07.132' | E005°07.954' |
| 004 | N48°06.505' | E005°10.318' |
| 005 | N46°28.783' | E003°58.060' |
| 006 | N46°29.219' | E003°52.550' |
| 007 | N46°31.625' | E003°47.747' |
| 008 | N46°31.695' | E003°47.040' |
| 009 | N46°32.206' | E003°44.662' |
| 010 | N46°34.713' | E003°44.392' |
| 011 | N46°40.296' | E003°40.103' |
| 012 | N46°43.131' | E003°38.157' |
| 013 | N46°45.109' | E003°37.764' |
| 014 | N46°45.471' | E003°35.527' |
| 015 | N46°45.951' | E003°35.521' |
| 016 | N46°46.163' | E003°34.797' |
| 017 | N46°47.618' | E003°31.763' |
| 018 | N46°48.295' | E003°30.938' |
| 019 | N46°49.470' | E003°27.488' |
| 020 | N47°36.063' | E002°45.517' |
| 021 | N47°38.424' | E002°43.450' |
| 022 | N47°39.701' | E002°41.140' |
| 023 | N47°39.943' | E002°40.431' |
| 024 | N47°41.029' | E002°37.350' |
| 025 | N47°42.165' | E002°34.144' |
| 026 | N47°43.320' | E002°31.652' |
| 027 | N47°43.323' | E002°31.234' |
| 028 | N47°46.199' | E002°22.647' |
| 029 | N47°38.463' | E001°27.272' |
| 030 | N47°37.995' | E001°24.792' |
| 031 | N47°23.467' | E000°41.640' |
| 032 | N46°47.876' | E000°32.641' |
| 033 | N46°43.249' | E000°32.794' |
| 034 | N46°43.165' | E000°27.557' |
| 035 | N46°43.169' | E000°27.619' |
| 036 | N45°05.062' | W001°11.051' |
| 037 | N44°24.131' | W000°46.772' |
| 038 | N44°25.290' | W000°46.819' |
| 039 | N44°27.821' | W000°47.088' |
| 040 | N44°29.541' | W000°48.372' |
| 041 | N44°31.169' | W000°50.784' |
| 042 | N44°32.905' | W000°52.304' |
| 043 | N46°10.788' | E001°09.711' |
| 044 | N46°57.157' | E002°00.402' |
| 045 | N46°59.577' | E002°14.675' |
| 046 | N48°07.102' | E005°09.255' |
zur 3. Loire-Tour
zur 4. Loire-Tour
zur Eyre-Tour
zurück zur Startseite
website & design © 2002
Familie Kästner
- berlin - deutschland -